-
Sistema automatizzato di magazzinaggio
-
Sistemi di attrezzature di magazzino
-
Sistemi software per magazzini
-
impacchettatrici dell'alimento
-
Integrazione dell'automazione robotica
-
Impacchettatrice chimica
-
Macchine di automazione industriale
-
Sensori di visione artificiale
-
Parti di ricambio per apparecchi elettrici industriali
-
Macchina utensile automatica dell'alimento
-
Magazzino della catena fredda
Stagliatori di pallet ASRS a doppia colonna per racking automatici
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | CLX |
Certificazione | N/A |
Numero di modello | CLX-HLoad-3500-2C |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Prezzo | $50000-100000 |
Imballaggi particolari | Imballaggio di custodia in compensato standard di esportazione; |
Tempi di consegna | 30-40 giorni |
Termini di pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P, OA, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 30 PCS/mese, 400 pcs/anno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTipo di imballaggio | Impilatoio pesante personalizzato con 2 colonne | Capacità di carico nominale ((kg) | 3500 |
---|---|---|---|
Altezza totale degli scaffali (mm) | Personalizzato | Altezza totale dell'attrezzatura | Personalizzato |
Tipo di carico | Palette, rotoli, cartoni di legno | Dimensione del carico | Personalizzato su richiesta dell'acquirente |
Distanza di percorrenza orizzontale | Personalizzato su richiesta dell'acquirente | Tipo di propulsione orizzontale | Azionamento variabile di frequenza (VFD) |
Percorso orizzontale Metodo di frenata | Controllo del convertitore di frequenza e frenata elettromagnetica | Viaggio orizzontale ((asse X) Modalità di posizionamento | Posizionamento del laser |
Viaggio orizzontale ((asse X) Precisione di posizionamento ((mm) | ± 5 | Velocità di marcia orizzontale | Regolabile a 0-160 m/min |
Accelerazione di marcia orizzontale | Regolabile a 0-0,5 m/s2 | Modalità di sollevamento e abbassamento | motori riduttori e spinta di filo di acciaio |
Metodo di sollevamento e abbassamento | Controllo del convertitore di frequenza e frenata elettromagnetica | Modalità di posizionamento di sollevamento e abbassamento (asse Y) | Codice a barre o posizionamento QR Code |
Accuratezza di posizionamento di sollevamento e abbassamento (asse Y) ((mm) | ± 5 | Velocità di sollevamento e abbassamento (asse Y) | Regolabile a 0-60 m/min |
Accelerazione di sollevamento e abbassamento (asse Y) | Regolabile a 0-0,5 m/s2 | Dispositivo di rilevamento merci 1 | rilevamento del sensore fotoelettrico |
Dispositivo di rilevamento merci 2 | Limiti meccanici ed elettrici | Tipo di forcella da carico | Forchetta a pinza singola/doppia, liscia e senza scuotimento |
Modalità di posizionamento della forcella di carico | Interruttori e codificatori di prossimità | Accuratezza di posizionamento dell'asse Z della forcella di carico (mm) | ± 5 |
Velocità di estensione della forcella di carico | 40m/min | Tempo di ciclo della forcella di carico (sec) | Circa 10 secondi. |
Dispositivo antiscivolo per carico | - Sì, sì. | ||
Evidenziare | Impilatore di pallet a doppia colonna,ASRS pallet stacker,Sistema di scaffalatura automatico |
Stacker a doppia colonna AS-RS per pallet pack Sistema di scaffalatura automatico con servizio di messa in servizio e assistenza post-vendita
- No, no. | Descrizioni | Specificità | ||
1 | Tipo ((Singola o doppia colonna) | Personalizzato | ||
2 | Capacità di carico nominale ((kg) | 3500 kg | ||
3 | Altezza totale degli scaffali (mm) | Personalizzato | ||
4 | Altezza totale dell'attrezzatura, compresi i binari superiori e le staffe (mm) | Personalizzato | ||
5 | Superficie superiore della trave superiore (mm) | Personalizzato | ||
6 | Dimensione del carico (L*W*H) (mm) | Personalizzato | ||
7 | Capacità di carico ((Kg) | Personalizzato | ||
8 | Altezza di sollevamento (mm) | Personalizzato | ||
9 | Viaggio orizzontale | Tipo di motore di marcia | Azionamento a frequenza variabile (VFD) | |
Metodo di frenata | Controllo del convertitore di frequenza e frenata elettromagnetica | |||
Potenza del motore da viaggio ((Kw) | Personalizzato | |||
Modalità di posizionamento (asse X) | Posizionamento laser | |||
Accuratezza di posizionamento dell'asse X ((mm) | ± 5 | |||
Non carico | Velocità | 160 m/min | ||
accelerazione | Regolabile a 0-0,5 m/s2 | |||
Carricati | Velocità | 160 m/min | ||
accelerazione | Regolabile a 0-0,5 m/s2 | |||
10 | Sollevamento e abbassamento | Modalità di sollevamento e abbassamento | Il motore riduttore spinge il tamburo, che spinge il filo di acciaio | |
Metodo di frenata | Controllo del convertitore di frequenza e frenata elettromagnetica | |||
Potenza del motore di sollevamento e abbassamento (KW) | Personalizzato | |||
Dispositivo di rilevamento merci | rilevamento dei sensori fotoelettrici | - Sì, sì. | ||
Limiti meccanici ed elettrici | - Sì, sì. | |||
Altri | Detezione di apparenza del carico, gamma di rilevamento superiore a 20 mm | |||
Modalità di posizionamento (asse Y) | Codice a barre o posizionamento QR Code | |||
Accuratezza di posizionamento dell'asse Y ((mm) | ± 5 | |||
Non carico | Velocità | 60 m/min | ||
accelerazione | 0.5m/s2 | |||
Carricati | Velocità | 60 m/min | ||
accelerazione | Regolabile a 0-0,3 m/s2 | |||
11 | Forchetta di carico | Tipo | Forchetta a pinza singola/doppia, liscia e senza scuotimento | |
Modalità di posizionamento | Interruttori e codificatori di prossimità | |||
Accuratezza di posizionamento dell'asse Z ((mm) | ± 5 | |||
Velocità di estensione della forcella | 40 m/min | |||
tempo di ciclismo (Sec) | 10s | |||
Dispositivo antiscivolo per carico | - Sì, sì. | |||
Potenza del motore (KW) | Personalizzato | |||
12 | Dispositivo di installazione e funzione | Funzione di allarme di guasto | - Sì, sì. | |
Funzione di autodiagnosi di errore | - Sì, sì. | |||
Funzione di decelerazione della frenata dell'asse X | - Sì, sì. | |||
Dispositivo di arresto della frenata dell'asse X | - Sì, sì. | |||
Sistema di frenatura di sicurezza a asse X | - Sì, sì. | |||
Funzione di decelerazione della frenata dell'asse Y | - Sì, sì. | |||
Dispositivo di arresto della frenata dell'asse Y | - Sì, sì. | |||
Dispositivo di rilevamento della tensione delle corde in acciaio dell'asse Y | - Sì, sì. | |||
Sistema di prevenzione delle cadute in eccesso di velocità sull'asse Y | - Sì, sì. | |||
Dispositivo antiurto per rotaie superiori e rotaie a terra | - Sì, sì. | |||
Dispositivo anti-penetrazione del personale (recinzione) | - Sì, sì. | |||
Dispositivo di arresto di emergenza sulla macchina | - Sì, sì. | |||
Fermo di emergenza superiore e terminale | - Sì, sì. | |||
Fermo di emergenza della porta di sicurezza con blocco elettromeccanico | - Sì, sì. | |||
Distanze di sicurezza | C'è una distanza di sicurezza dal fermo meccanico sugli assi X, Y e Z. | |||
13 | Funzioni antiinterferenza e altre funzioni | Non wireless | Tutti i cavi utilizzano un 128P o reticolato di rame superiore schermatura di strato | |
Molti impilatori lavorano contemporaneamente | Utilizzando filtri, per filtrare gli armonici | |||
Altri | Installare anelli magnetici sotto il convertitore, per migliorare la capacità anti-interferenza | |||
Funzione di correzione di autoapprendimento (debug manuale) per inclinazione parziale degli scaffali | L'asse X, Y, Z utilizza tutti il posizionamento laser o di codificatore, quindi la deviazione può essere corretta regolando manualmente i parametri | |||
Controllo della velocità | S-curve, in modo da rendere i cambi di velocità della gru di impilazione non solo lisce durante il processo di accelerazione e decelerazione, ma anche di bilanciare le variazioni di accelerazione e decelerazione |
|||
Funzione di protezione contro il sovraccarico | - Sì, sì. | |||
Funzione anti caduta della piastra superiore della forchetta di carico | - Sì, sì. | |||
(Inventario) Funzione di rilevamento della posizione | - Sì, sì. | |||
(Pickup) Funzione di rilevamento limite | - Sì, sì. | |||
14 | Comunicazione | Comunicazione ottica a infrarossi | ||
15 | Indicatori dei parametri di comunicazione a infrarossi | con una lunghezza massima di 20 mm o più, ma non superiore a 50 mm | ||
Scopo di lavoro: 100-120000 mm | ||||
Fonte luminosa: laser, infrarossi | ||||
Frequenza:F3 | ||||
Angolo di apertura effettivo del trasmettitore:1° | ||||
Velocità di trasmissione: 100M bit/s | ||||
Tipo di interfaccia:PROFINET IRT, Ethernet,PROFIsafe su PROFINET | ||||
16 | Comunicare con il WMS | Ethernet | ||
17 | Funzione di blocco con trasportatore | Sviluppo esterno e interconnessione delle reti di programmi | ||
18 | Metodo di controllo | SIMENS PLC | ||
19 | Lingua dell'HMI | Cinese | ||
20 | Tipo di funzionamento | Singoli e riciclati | ||
21 | Fornitore di alimentazione | AC 380V / 50Hz, 3 fili di fase 4, sul binario superiore e corse, | ||
22 | Rumore (alta velocità) | Meno di 80 dB |
Ferrovia di transizione per la stacker