Tutti i prodotti
-
Sistema automatizzato di magazzinaggio
-
Sistemi di attrezzature di magazzino
-
Sistemi software per magazzini
-
impacchettatrici dell'alimento
-
Integrazione dell'automazione robotica
-
Impacchettatrice chimica
-
Macchine di automazione industriale
-
Sensori di visione artificiale
-
Parti di ricambio per apparecchi elettrici industriali
-
Macchina utensile automatica dell'alimento
-
Magazzino della catena fredda
Robot AMR ad alta velocità utilizzato per la connessione di processi multi per fabbrica gigante
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | CLX |
Certificazione | N/A |
Numero di modello | CLX-GS010 |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Imballaggi particolari | Imballaggio di custodia in compensato standard per l'esportazione, 1 pezzo/cartuccia |
Termini di pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 30 pc/mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Risparmio di ammoniaca | Robot mobile autonomo | Navigazione | Laser SLAM / Visual (codice QR) |
---|---|---|---|
Dimensioni del prodotto | 1150*642*1360 mm | Tipo mobile | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 |
Diametro di rotazione | 1300 mm | Peso della macchina | 220 kg |
Capacità di carico | 100 kg | Display LCD | - Sì, sì. |
Dispositivo touch | - Sì, sì. | Velocità del rullo | 0-0,23 m/s |
Altezza del terreno del rullo | 230-1000mm | Velocità di funzionamento nominale carico W/O | 1.5m/s |
Accelerazione di funzionamento nominale carico W/O | 00,7 m/s2 | Accuratezza della posizione di arresto (mm) | ± 5 |
Precisione dell' angolo di arresto | ±1° | Capacità di arrampicata | 1°/3% |
Direzione mobile | In avanti / indietro + rotazione + deriva | Evitare gli ostacoli | Laser a 360° |
Detezione della barra antincollisione | Determinazione della fascia di protezione anteriore/posteriore sensibile alla pressione | Tasto di arresto | Tasto di arresto di emergenza anteriore/posteriore |
Ispezione del carico | - Sì, sì. | Alarme acustiche e luminose | - Sì, sì. |
Batteria | Batteria al litio in polimero ternario/batteria al litio in fosfato di ferro | Capacità della batteria | 48V36Ah |
Tempo di funzionamento | > 8 ore | Tempo di ricarica | < 1,5h |
Modalità di tariffazione | Automatico/manuale | Durata della batteria | 1000/1500 cicli |
Temperatura di funzionamento | 0°C-50°C | Temperatura di ricarica | 0℃-45℃ |
Umidità di funzionamento | 10%~90% | Modalità di comunicazione | 802.11b/g/n/ac |
Evidenziare | Robot AMR ad alta velocità,Robot AMR di fabbrica gigante,Robot mobile autonomo ad alta velocità |
Descrizione di prodotto
AMR ad alta velocità utilizzato per la connessione di processi multi per fabbrica gigante
Modello # CLX-GS010 | ||
Di base | Navigazione | Laser SLAM / Visual (codice QR) |
Dimensioni del prodotto | 1150*642*1360 mm | |
Tipo mobile | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 | |
Diametro di rotazione | 1300 mm | |
Peso netto | 220 kg | |
Capacità di carico | 100 kg | |
Display LCD | - Sì, sì. | |
Schermata tattile | - Sì, sì. | |
Lavoro a rulli | Velocità di funzionamento | 0-0,23 m/s |
Altezza del terreno libero | 230-1000 mm | |
Prestazioni | Velocità nominale di esercizio senza carico | 1.5 m/s |
Accelerazione di funzionamento nominale carico W/O | 00,7 m/s2 | |
Accuratezza della posizione di arresto (mm) | ± 5 | |
Precisione dell' angolo di arresto | ±1° | |
Capacità di arrampicata | 1°/3% | |
Direzione mobile | In avanti / indietro + rotazione + deriva della curva | |
Trattamento sicuro | Evitare gli ostacoli | Laser a 360° |
Determinazione della barra anti-colisione | Determinazione della banda protettiva anteriore/posteriore sensibile alla pressione | |
Tasto di arresto | Tasto di arresto di emergenza anteriore/posteriore | |
Ispezione del carico | - Sì, sì. | |
Alarme acustiche e luminose | - Sì, sì. | |
Batteria | Batteria | Batteria al litio in polimero ternario/batteria al litio in fosfato di ferro |
Capacità della batteria | 48V36Ah | |
Tempo di funzionamento | > 8 ore | |
Tempo di ricarica | < 1,5h | |
Modalità di ricarica | Automatico/manuale | |
Durata della batteria | 1000/1500 cicli | |
Ambiente operativo | Temperatura di funzionamento | 0°C-50°C |
Temperatura di ricarica | 0°C-45°C | |
Umidità di funzionamento | 10%~90% | |
Modalità di comunicazione | 802.11b/g/n/ac |
Prodotti raccomandati