Tutti i prodotti
	- 
			
Sistema automatizzato di magazzinaggio
 - 
			
Sistemi di attrezzature di magazzino
 - 
			
Sistemi software per magazzini
 - 
			
impacchettatrici dell'alimento
 - 
			
Integrazione dell'automazione robotica
 - 
			
Impacchettatrice chimica
 - 
			
Macchine di automazione industriale
 - 
			
Sensori di visione artificiale
 - 
			
Parti di ricambio per apparecchi elettrici industriali
 - 
			
Macchina utensile automatica dell'alimento
 - 
			
Magazzino della catena fredda
 
Carga massima latente 600 kg Veicolo guidato automatizzato AGV per sistema di magazzino
| Luogo di origine | Cina | 
|---|---|
| Marca | CLX | 
| Certificazione | N/A | 
| Numero di modello | CLX-RTA-C060 | 
| Quantità di ordine minimo | 1 | 
| Imballaggi particolari | Imballaggio di custodia in compensato standard per l'esportazione, 1 pezzo/cartuccia | 
| Termini di pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di alimentazione | 30 pc/mese | 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
		| Dimensioni del prodotto | 990*630*250 mm | Diametro di rotazione | 990 mm | 
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento | 70 mm | Altezza del terreno libero | 20 mm | 
| Dimensioni dei pallet di sollevamento | 900*550 mm | Metodo di sollevamento | elettrico | 
| Peso della macchina | 160 kg | Capacità di carico | 600 kg | 
| Display LCD | - Sì, sì. | Dispositivo touch | - Sì, sì. | 
| Navigazione | Codice QR Visuale | Modalità di comunicazione | 802.11b/g/n/ac | 
| Azionamento | Diversi tipi di azionamento | Velocità operativa massima | 2.0m/s | 
| Accelerazione operativa massima | 1 m/s2 | Precisione della posizione di arresto | ± 10 mm | 
| Precisione dell' angolo di arresto | ±1° | Capacità di arrampicata | 3°/5% | 
| Altezza di attraversamento degli ostacoli | 10 mm | Metodo per evitare gli ostacoli | Laser frontale | 
| Detezione anti-colisione | Determinazione della fascia di protezione anteriore/posteriore sensibile alla pressione | Tasto di arresto | Tasto di arresto di emergenza anteriore/posteriore | 
| Alarme acustiche e luminose | - Sì, sì. | Tipo di batteria | Batteria al litio in polimero ternario/batteria al litio in fosfato di ferro | 
| Capacità della batteria | 48V36Ah | Tempo di funzionamento | > 8 ore | 
| Tempo di ricarica | < 2 ore | Modalità di tariffazione | Automatico/manuale | 
| Durata della batteria | 1000/1500 cicli | Temperatura di funzionamento | -10°C-50°C | 
| Temperatura di ricarica | 0℃-45℃ | Umidità di funzionamento | 10%~90% | 
| Evidenziare | Veicolo a guida automatica da 600 kg,Sistema di magazzino Veicolo guidato automatico AGV,Veicoli a guida automatica per magazzini | 
					||
Descrizione di prodotto
	Carico latente massimo 600 kg AGV per sistema di magazzino codice QR navigazione visiva
| Modello # CLX-RTA-C060 | ||
| Di base | Dimensioni del prodotto | 990*630*250 mm | 
| Diametro di rotazione | 990 mm | |
| Altezza di sollevamento | 70 mm | |
| Altezza del terreno libero | 20 mm | |
| Dimensioni dei pallet di sollevamento | 900*550 mm | |
| Metodo di sollevamento | elettrico | |
| Peso netto | 160 kg | |
| Capacità di carico | 600 kg | |
| Display LCD | - Sì, sì. | |
| Schermata tattile | - Sì, sì. | |
| Navigazione | Visuale (codice QR) | |
| Modalità di comunicazione | 802.11b/g/n/ac | |
| Azionamento | Azionamento differenziale | |
| Prestazioni | Velocità operativa massima | 2.0m/s | 
| Accelerazione operativa massima | 1 m/s2 | |
| Accuratezza della posizione di arresto | ± 10 mm | |
| Precisione dell' angolo di arresto | ±1° | |
| Capacità di arrampicata | 3°/5% | |
| Altezza di attraversamento degli ostacoli | 10 mm | |
| Evitare gli ostacoli | Metodo per evitare gli ostacoli | Laser frontale | 
| Determinazione della barra anti-colisione | Determinazione della banda protettiva anteriore/posteriore sensibile alla pressione | |
| Tasto di arresto | Tasto di arresto di emergenza anteriore/posteriore | |
| Alarme acustiche e luminose | - Sì, sì. | |
| Batteria | Batteria | Batteria al litio in polimero ternario/batteria al litio in fosfato di ferro | 
| Capacità della batteria | 48V36Ah | |
| Tempo di funzionamento | >8h | |
| Tempo di ricarica | <2 ore | |
| Modalità di ricarica | Automatico/manuale | |
| Durata della batteria | 1000/1500 cicli | |
| Ambiente operativo | Temperatura di funzionamento | - 10°C- 50°C | 
| Temperatura di ricarica | 0°C- 45 anni.°C | |
| Umidità di funzionamento | 10%~90% | |
  ![]()
![]()
Prodotti raccomandati
        

